城市分布
18 个城市项目列表
| 项目 | 运营商 | 阶段 |
|---|---|---|
| 中国移动(福建福州)数据中心 A—1 栋福州 | 中国移动 | 已投运 |
| 中国移动(宁夏·中卫)数据中心B园区中卫 | 中国移动 | 已投运B园区投产IT总功率202MW |
| 中国移动(云南昆明)数据中心 B02 栋昆明 | 中国移动 | 已投运 |
| 中国移动成渝(重庆)江南数据中心重庆 | 中国移动 | 已投运一期总功耗约56.8MW(主设备约46.2MW);全园区完成后约86.1MW |
| 中国移动贵阳数据中心贵安 | 中国移动 | 已投运 |
| 中国移动长三角(无锡)马山数据中心无锡 | 中国移动 | 已投运 |
| 中国移动长三角(无锡)数据中心 3 号楼无锡 | 中国移动 | 已投运 |
| 中国移动(甘肃·庆阳)绿色智算中心庆阳 | 中国移动 | 在建 / 扩建12,032kW(已披露一期IT总功率) |
| 中国移动(新疆克拉玛依)智算中心克拉玛依 | 中国移动 | 在建 / 扩建 |
| 中国移动高原大数据中心二期(青海海东)海东 | 中国移动 | 在建 / 扩建 |
| 中国移动呼和浩特数据中心和林格尔 | 中国移动 | 在建 / 扩建 |
| 中国移动呼和浩特数据中心 B25、B27 机房楼和林格尔 | 中国移动 | 在建 / 扩建IT总功率约120MW(B25、B27机房楼项目口径) |
| 中国移动宁夏中卫数据中心二期城市待补充 | 中国移动 | 在建 / 扩建约16MW设计功率(2,000×8kW;非实测IT负载) |
| 中国移动十堰智算中心(张湾工业新区)十堰 | 中国移动 | 在建 / 扩建 |
| 中国移动长三角(淮南)数据中心淮南 | 中国移动 | 在建 / 扩建 |
| 中国移动长三角(嘉善)智算中心嘉兴 | 中国移动 | 在建 / 扩建 |
| 中国移动长三角(苏州)汾湖智算中心苏州 | 中国移动 | 在建 / 扩建 |
| 中国移动智算中心(武汉)武汉 | 中国移动 | 在建 / 扩建 |
| 中国移动(甘肃·庆阳)数据中心庆阳 | 中国移动 | 规划 / 前期 |
| 中国移动(宁夏·中卫)数据中心 A-D 园区中卫 | 中国移动 | 规划 / 前期规划总IT功率负荷约1.5GW |
| 中国移动(重庆)数据中心C栋重庆 | 中国移动 | 状态待补充 |
| 中国移动西安数据中心西咸新区 | 中国移动 | 状态待补充 |
| 中国移动郑州数据中心郑州 | 中国移动 | 状态待补充 |
| China Mobile International Nanjing南京 | 中国移动 | 状态待补充 |
相关整体披露 2 条
园区整体口径中国移动(宁夏中卫)数据中心 A–D 园区规划总IT功率负荷约1.5GW查看原始披露
- 指标口径
- 全园区规划 IT 功率
- 覆盖范围
- 宁夏中卫 · A、B、C、D 四个园区
- 适用时点
- 全面建成后;未据此认定已投运容量
- 建设阶段说明
- 园区整体规划,不按单个分期的当前状态分摊。
企业/园区整体披露保留原口径,不作为单个项目容量,也不与关联分期重复相加。
中卫市数字信息产业开发区规划公示材料 · 数据中心重点项目 ↗园区整体口径中国移动(宁夏中卫)数据中心园区投产IT总功率332MW查看原始披露
- 指标口径
- 全园区已投产 IT 功率
- 覆盖范围
- 宁夏中卫 · 园区已投产范围(不是 B 园区单体)
- 适用时点
- 截至 2026-06-26 报道时点
- 建设阶段说明
- 原文披露全园区已建成并投产 12 栋机房楼,折合 13.28 万标准机架;其中 B 园区投产 IT 总功率为 202MW。
企业/园区整体披露保留原口径,不作为单个项目容量,也不与关联分期重复相加。
全国首个大规模“源网荷储”一体化数据中心园区全面投用 ↗近期项目动态
- 事件发生日期
- 事件发生日期
- 事件发生日期
- 事件发生日期
- 事件发生日期
- 事件发生日期