城市分布
10 个城市项目列表
| 项目 | 运营商 | 阶段 |
|---|---|---|
| 中国联通福州智云数据中心福州 | 中国联通 | 已投运 |
| 中国联通贵安云计算基地贵安 | 中国联通 | 已投运 |
| 中国联通贵安智·云数据中心贵安 | 中国联通 | 在建 / 扩建 |
| 中国联通宁夏中卫云数据中心四期中卫 | 中国联通 | 在建 / 扩建单柜设计20kW;项目投资约1.471亿元 |
| 中国联通中卫数据中心三期中卫 | 中国联通 | 在建 / 扩建约16MW设计功率(2,000×8kW;非实测IT负载) |
| 中国联通宁夏中卫云数据中心 DC7中卫 | 中国联通 | 规划 / 前期 |
| 中国联通长三角(吴江)智算中心一期DC1苏州 | 中国联通 | 规划 / 前期 |
| 中国联通中卫云数据中心(集群)中卫 | 中国联通 | 规划 / 前期 |
| 中国联通鄂尔多斯(云计算产业园)鄂尔多斯 | 中国联通 | 状态待补充 |
| 中国联通鄂尔多斯云基地鄂尔多斯 | 中国联通 | 状态待补充 |
| 中国联通两亚国际智算中心(昆明)昆明 | 中国联通 | 状态待补充 |
| 中国联通洛阳数据中心洛阳 | 中国联通 | 状态待补充 |
| China Unicom Shenyang沈阳 | 中国联通 | 状态待补充 |
| China Unicom Shenyang 2沈阳 | 中国联通 | 状态待补充 |
| China Unicom Shenyang 3沈阳 | 中国联通 | 状态待补充 |
| China Unicom Tna1济南 | 中国联通 | 状态待补充 |
| China Unicom Zhuhai珠海 | 中国联通 | 状态待补充 |
近期项目动态
- 事件发生日期
- 事件发生日期
- 事件发生日期
- 事件发生日期